foundation layer
AI Modules
92 verified inference models across 13 vendors. The layer everything else builds on.
Browse by vendor 13 options
Anthropic 18 OpenAI 16 xAI 8 Meta AI 8 Moonshot AI 7 Mistral AI 7 Google DeepMind 6 DeepSeek 6 Alibaba Cloud 4 Cohere 2 Baidu 1 MiniMax 1 StepFun 1
Moat data · build-time
Models
92
Vendors
13
Most integrated
Grok 3
Relations to software
1,376
All modules — 92
| Model | Vendor | Input $/1M | Context | Relations |
|---|---|---|---|---|
| Grok 3 | xAI | $3 | — | 52 |
| o3-mini | OpenAI | $1.1 | — | 49 |
| Claude 3 Sonnet | Anthropic | $0.003 | 200K | 48 |
| o1 | OpenAI | $15 | 200K | 48 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | 128K | 47 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | — | 46 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | — | 45 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | — | 44 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | — | 44 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.4 | 200K | 44 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | — | 43 |
| Mixtral 8x7B | Mistral AI | $0.54 | 33K | 43 |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.8 | — | 43 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $15 | — | 43 |
| o3 | OpenAI | $0.4 | — | 41 |
| Grok 4 Fast | xAI | $0.2 | — | 40 |
| grok-code-fast-1 | xAI | $0.2 | — | 40 |
| Claude 2 | Anthropic | $8 | 100K | 40 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | — | 39 |
| Grok 4 | xAI | $3 | — | 38 |
| GPT-4o | OpenAI | $5 | 128K | 37 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | — | 35 |
| Llama 3.1 70B | Meta AI | $0.35 | 131K | 35 |
| Grok 3 Mini | xAI | $0.3 | — | 35 |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | $3 | — | 34 |
| Gemini 1.5 Flash | Google DeepMind | $0.075 | 1.0M | 34 |
| Gemini 1.0 Pro | Google DeepMind | $0.5 | 33K | 34 |
| Mistral 7B | Mistral AI | $0.25 | 8K | 33 |
| Amazon Nova | — | — | — | 32 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.7 | 64K | 32 |
| Llama 2 70B | Meta AI | $0.9 | 4K | 32 |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | $2.5 | 2.0M | 30 |
| Qwen 2.5 72B | Alibaba Cloud | $0.4 | 128K | 30 |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | $3 | 128K | 30 |
| Llama 3 70B | Meta AI | $0.9 | 8K | 29 |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $3 | 200K | 29 |
| Kimi K2 | Moonshot AI | — | — | 28 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | — | — | 28 |
| Kimi k1.5 | Moonshot AI | — | — | 28 |
| Llama 3.1 8B | Meta AI | — | 131K | 28 |
| o4-mini | OpenAI | $1.1 | — | 28 |
| Llama 3.1 405B | Meta AI | $5 | 128K | 28 |
| Llama 3.2 90B | Meta AI | — | 128K | 28 |
| Grok 2 | xAI | $2 | 131K | 28 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.4 | — | 27 |
| Command R | Cohere | $0.5 | 128K | 27 |
| Qwen Max | Alibaba Cloud | — | 1.0M | 27 |
| GPT-4 | OpenAI | $30 | 8K | 27 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $2 | 4K | 26 |
| Code Llama | Meta AI | — | — | 25 |
| Codestral | Mistral AI | — | 32K | 25 |
| GPT-5 mini | OpenAI | $0.25 | — | 24 |
| Gemma 2 | Google DeepMind | — | — | 24 |
| Gemini 2.0 Flash | Google DeepMind | $0.1 | 1.0M | 24 |
| Mistral Small 3 | Mistral AI | — | 128K | 24 |
| Qwen3 235B A22B | Alibaba Cloud | — | 128K | 24 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.1 | — | 24 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $0.2 | — | 23 |
| Command A | — | $2.5 | — | 23 |
| Grok 4.1 | xAI | $0.2 | — | 23 |
| Mistral Nemo | Mistral AI | $0.3 | 128K | 22 |
| Kimi K2 Instruct 0905 | Moonshot AI | — | — | 21 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.26 | 128K | 21 |
| Command R+ | Cohere | $2.5 | 128K | 21 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | 200K | 21 |
| DeepSeek Coder | DeepSeek | — | — | 20 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.3 | 197K | 20 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | — | 20 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3 | — | 20 |
| DeepSeek Coder V2 | DeepSeek | $0.14 | 128K | 19 |
| Kimi Explorer | Moonshot AI | — | — | 18 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15 | — | 18 |
| Pixtral | Mistral AI | — | — | 18 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.27 | 128K | 18 |
| Command A Reasoning | — | $2.5 | — | 17 |
| Command A Vision | — | $2.5 | — | 17 |
| Qwen Turbo | Alibaba Cloud | — | 8K | 17 |
| DeepSeek V2 | DeepSeek | $0.14 | 128K | 17 |
| Kimi Chat | Moonshot AI | — | — | 17 |
| ERNIE 4.0 | Baidu | $0.84 | 128K | 17 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $0.8 | 200K | 17 |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | 128K | 17 |
| Llama 3.3 70B | Meta AI | $0.1 | 128K | 17 |
| Claude Mythos Preview | Anthropic | $25 | — | 16 |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.8 | 200K | 16 |
| Aya Expanse | — | $0.5 | — | 16 |
| Tiny Aya | — | $0.5 | — | 16 |
| GPT-3 (davinci-002) | OpenAI | $60 | 4K | 16 |
| Claude 3 Opus | Anthropic | $15 | 200K | 15 |
| Step 3.5 Flash | StepFun | $0.1 | 262K | 15 |
| Gemini 1.5 Pro | Google DeepMind | $3.5 | 1.0M | 14 |
| NVIDIA Ising | — | — | — | 1 |
↓ application layer
Browse AI Software →