Lowest Input Price

Active models ranked by input cost per million tokens, cheapest first. Only models with an active product status are included.

Methodology: Sorted by input_price_per_1m ascending. Only active models included. Prices verified against provider documentation.

# Model Metric
1 Gemini 1.5 Flash $0.07 / 1M tokens
2 Llama 3.3 70B $0.10 / 1M tokens
3 GPT-4o mini $0.15 / 1M tokens
4 Gemini 2.0 Flash $0.15 / 1M tokens
5 Claude 3 Haiku $0.25 / 1M tokens
6 Mistral 7B $0.25 / 1M tokens
7 DeepSeek V3 $0.27 / 1M tokens
8 Qwen 2.5 72B $0.40 / 1M tokens
9 DeepSeek R1 $0.55 / 1M tokens
10 Mixtral 8x7B $0.70 / 1M tokens
11 Claude 3.5 Haiku $0.80 / 1M tokens
12 Llama 3 70B $0.90 / 1M tokens
13 Gemini 1.5 Pro $1.25 / 1M tokens
14 Grok 2 $2.00 / 1M tokens
15 GPT-4o $2.50 / 1M tokens
16 Claude 3.5 Sonnet $3.00 / 1M tokens
17 Claude Sonnet 4.6 $3.00 / 1M tokens
18 Mistral Large 2 $3.00 / 1M tokens
19 Command R+ $3.00 / 1M tokens
20 Llama 3.1 405B $5.00 / 1M tokens
21 o1 $15.00 / 1M tokens
22 Claude 3 Opus $15.00 / 1M tokens
← All leaderboards