Longest Tracked

Models ranked by how long they have been tracked in the sourc.dev data observatory. Older entries have more historical data points.

Methodology: Sorted by entity created_at date ascending (oldest first). Days computed from creation date to today.

# Model Metric
1 GPT-3 (davinci-002) Since 2026-03-24 — 0 days
2 GPT-3.5 Turbo Since 2026-03-24 — 0 days
3 GPT-4 Since 2026-03-24 — 0 days
4 GPT-4 Turbo Since 2026-03-24 — 0 days
5 GPT-4o Since 2026-03-24 — 0 days
6 GPT-4o mini Since 2026-03-24 — 0 days
7 o1 Since 2026-03-24 — 0 days
8 Claude 2 Since 2026-03-24 — 0 days
9 Claude 3 Opus Since 2026-03-24 — 0 days
10 Claude 3 Sonnet Since 2026-03-24 — 0 days
11 Claude 3 Haiku Since 2026-03-24 — 0 days
12 Claude 3.5 Sonnet Since 2026-03-24 — 0 days
13 Claude 3.5 Haiku Since 2026-03-24 — 0 days
14 Claude Sonnet 4.6 Since 2026-03-24 — 0 days
15 Gemini 1.0 Pro Since 2026-03-24 — 0 days
16 Gemini 1.5 Pro Since 2026-03-24 — 0 days
17 Gemini 1.5 Flash Since 2026-03-24 — 0 days
18 Gemini 2.0 Flash Since 2026-03-24 — 0 days
19 DeepSeek V3 Since 2026-03-24 — 0 days
20 DeepSeek R1 Since 2026-03-24 — 0 days
21 Llama 2 70B Since 2026-03-24 — 0 days
22 Llama 3 70B Since 2026-03-24 — 0 days
23 Llama 3.1 405B Since 2026-03-24 — 0 days
24 Llama 3.3 70B Since 2026-03-24 — 0 days
25 Mistral 7B Since 2026-03-24 — 0 days
26 Mixtral 8x7B Since 2026-03-24 — 0 days
27 Mistral Large 2 Since 2026-03-24 — 0 days
28 Command R+ Since 2026-03-24 — 0 days
29 Qwen 2.5 72B Since 2026-03-24 — 0 days
30 Grok 2 Since 2026-03-24 — 0 days
← All leaderboards