OP
OpenAI
US, San Francisco · Founded 2015 · ai_lab Tier 1
14
Models
75
Blast Radius
27%
Lock-in Risk
50%
Market Share
171
Integrations
1
Tier
Models
all models →| Model | Input /1M | Output /1M | Tier |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | — | — | Tier 1 |
| GPT-3 (davinci-002) | $60.00 | $60.00 | Tier 1 |
| GPT-3.5 Turbo | $1.50 | $2.00 | Tier 1 |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | Tier 1 |
| GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | Tier 1 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | Tier 1 |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | Tier 1 |
| Instructor | — | — | Tier 2 |
| o1 | $15.00 | $60.00 | Tier 1 |
| OpenAI | — | — | Tier 1 |
| OpenAI API | — | — | Tier 1 |
| OpenAI Node.js SDK | — | — | Tier 2 |
| OpenAI Python SDK | — | — | Tier 2 |
| Whisper | — | — | Tier 1 |
Integrations 171
Key metrics