MI
Mistral AI
FR, Paris · Founded 2023 · ai_lab Tier 1
6
Models
39
Blast Radius
0%
Lock-in Risk
—
Market Share
80
Integrations
1
Tier
Models
all models →| Model | Input /1M | Output /1M | Tier |
|---|---|---|---|
| La Plateforme | — | — | Tier 1 |
| Mistral 7B | $0.25 | $0.25 | Tier 1 |
| Mistral AI | — | — | Tier 1 |
| Mistral API | — | — | Tier 1 |
| Mistral Large 2 | $2.00 | $6.00 | Tier 1 |
| Mixtral 8x7B | $0.54 | $0.54 | Tier 1 |
Integrations 80
Key metrics