AN
Anthropic
US, San Francisco · Founded 2021 · ai_lab Tier 1
25
Models
68
Blast Radius
16%
Lock-in Risk
—
Market Share
287
Integrations
1
Tier
Models
all models →| Model | Input /1M | Output /1M | Tier |
|---|---|---|---|
| Anthropic | — | — | Tier 1 |
| Anthropic Python SDK | — | — | Tier 2 |
| Anthropic TypeScript SDK | — | — | Tier 2 |
| C# MCP SDK | — | — | Tier 2 |
| Claude | — | — | Tier 1 |
| Claude 2 | $8.00 | $24.00 | Tier 1 |
| Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | Tier 1 |
| Claude 3 Opus | $15.00 | $75.00 | Tier 1 |
| Claude 3 Sonnet | $3.00 | $15.00 | Tier 1 |
| Claude 3.5 Haiku | $0.80 | $4.00 | Tier 1 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 | Tier 1 |
| Claude Code | — | — | Tier 1 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | Tier 1 |
| Go MCP SDK | — | — | Tier 2 |
| Java MCP SDK | — | — | Tier 2 |
| Kotlin MCP SDK | — | — | Tier 2 |
| Model Context Protocol | — | — | Tier 1 |
| official server | — | — | Tier 2 |
| PHP MCP SDK | — | — | Tier 2 |
| Python MCP SDK | — | — | Tier 2 |
| Ruby MCP SDK | — | — | Tier 2 |
| Rust MCP SDK | — | — | Tier 2 |
| servers-archived | — | — | Tier 2 |
| Swift MCP SDK | — | — | Tier 2 |
| TypeScript MCP SDK | — | — | Tier 2 |
Integrations 287
Key metrics